
Samsung Galaxy A14
KSh 26,000.00 Original price was: KSh 26,000.00.KSh 24,500.00Current price is: KSh 24,500.00.

Samsung Galaxy A54 5G 8GB RAM, 256GB ROM
KSh 70,000.00 Original price was: KSh 70,000.00.KSh 64,000.00Current price is: KSh 64,000.00.
Samsung Galaxy A24 4G
KSh 29,300.00
- Released 2023, May 05
195g, 8.3mm thickness
Android 13, One UI 5.1
128GB storage, microSDXC - 33%1,059,422 HITS
- 103BECOME A FAN
- 6.5″
1080×2340 pixels
- 50MP
1080p
- 4-8GB RAM
Helio G99
- 5000mAh
Li-Po
9
Items sold in last 3 minutes
Categories: Phones and Tablets, Samsung Smartphones
Brand:
Samsung
Description
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, April 19 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, May 05 |
BODY | Dimensions | 162.1 x 77.6 x 8.3 mm (6.38 x 3.06 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 195 g (6.88 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED, 90Hz, 1000 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
CPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | TripGle | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 25W wired |
MISC | Colors | Black, Lime Green, Blue gradient, Dark red |
---|---|---|
Models | SM-A245F, SM-A245F/DS, SM-A245F/DSN, SM-A245M, SM-A245M/DS, SM-A245N | |
SAR EU | 0.41 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 398005 (v9) GeekBench: 1890 (v5.5), 1900 (v6.0) GFXBench: 12fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -28.9 LUFS (Average) | |
Battery life |
Endurance rating 141h
|
Reviews (0)
Be the first to review “Samsung Galaxy A24 4G” Cancel reply
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Related products
Itel A60s, 4GB RAM, 64GB ROM, 5000mAh, 6.6” Display
Amazon Kindle Paperwhite (11th Generation) Signature Edition
Lenovo Tab P11 Tablet 4GB RAM 128GB RAM 11.5″ LCD
itel A60 4G LTE 2GB RAM 32GB ROM 8MP+5MP Android 12 Dual SIM
Itel A04 2GB RAM 32GB ROM 4,000 mAh 4G Enabled
Tecno Spark 9
KSh 12,600.00
Apple iPhone 14 Pro Max
KSh 239,000.00
Apple iPhone 14 Pro
KSh 167,000.00
Reviews
There are no reviews yet.